
Inventory Chart
| Brands | Portage la Prairie | Winnipeg West | Winnipeg East | Kenora |
|---|---|---|---|---|
Powersports |
||||
| Can-Am® | x | x | x | x |
| Sea-Doo | x | x | x | x |
| Ski-Doo | x | x | x | x |
| Spyder® | x | x | ||
Marine |
||||
| Manitou | x | |||
| Alumacraft | x | |||
| North River | x | |||
| Mercury | x | |||
| Suzuki | x |

| Brands | Portage la Prairie | Winnipeg West | Winnipeg East | Kenora |
|---|---|---|---|---|
Powersports |
||||
| Can-Am® | x | x | x | x |
| Sea-Doo | x | x | x | x |
| Ski-Doo | x | x | x | x |
| Spyder® | x | x | ||
Marine |
||||
| Manitou | x | |||
| Alumacraft | x | |||
| North River | x | |||
| Mercury | x | |||
| Suzuki | x |